Di samping itu, coklat juga mengandungi asid amino yang lengkap bagi pemeliharan protein tubuh manusia, kaya dengan Vitamin A dan D serta sumber Vitamin B seperti Tiamina, Riboflavin dan Niasin.
Rajah: Kandungan khasiat daripada empat jenis coklat (dalam 100 gram)
Angka dalam kurungan mewakili peratus sumbangan kepada RDA (nilai kandungan pemakanan harian yang diperlukan)
Khasiat | Coklat Kosong | Coklat Susu (Kandungan susu tinggi) | Coklat Susu (Kandungan susu rendah) | Coklat Putih |
Tenaga | 511 kcal (18%) ,2146 kj | 514 kcal (18%) ,2159 kj | 517 kcal (18%),2171 kj | 534 kcal (18%) ,2243 kj |
Lemak | 32.3 g | 29.0 g | 29.7 g | 30.1 g |
Protein | 4.1 g (5%) | 8.1 g (11%) | 6.0 g (8%) | 6.4g (9%) |
Karbohidrat | 51.9 g | 56.1 g | 57.4 g | 60.4 g |
Zat Besi | 2.3 mg (23%) | 0.8 mg (8%) | 1.0 mg (10%) | 0.1 mg (1%) |
Kalsium | 29.0 mg (6%) | 233.0 mg (47%) | 152.0 mg (30%) | 210.0 mg (42%) |
Tiamina | 0.04 mg (3%) | 0.09 mg (8%) | 0.07 mg (6%) | 0.07 mg (6%) |
Riboflavin | 0.02 mg (1%) | 0.3 mg (19%) | 0.2 mg (13%) | 0.3 mg (19%) |
Niasin | 0.4 mg (2%) | 0.4 mg (2%) | 0.3 mg (2%) | 0.2 mg (1%) |
Vitamin A | 22.0 ug (3%) | 84.0 ug (11%) | 54.0 ug (7%) | 39.0 ug (5%) |
Sumber: Souci, Fachmann, Kraut. 1986/87. Nutritional Table. 3rd. Ed. WVG, Stuttgart. |
Lemak koko ialah lemak semula jadi yang terkandung di dalam biji koko. Lemak koko kaya dengan asid sterik iaitu asid lemak tepu. Walaupun, umumnya asid lemak tepu boleh meninggikan paras kolesterol tetapi asid sterik yang terdapat di dalam lemak koko adalah sejenis asid lemak tepu yang unik. Kajian yang dijalankan telah membuktikan bahawa asid sterik tidak memberi kesan ke atas paras kolesterol di dalam darah.
Pada masa yang sama lemak koko juga mengandungi 38.2% asid oleik iaitu sejenis asid lemak tidak tepu yang berperanan merendahkan paras kolesterol di dalam darah.